HABROK Pro
サーマル双眼スコープ
商品特長
■ハイエンドグレード
HABROK Proシリーズは、高画素・高感度サーマルセンサーと4K解像度の高感度CMOSカメラを搭載した、HIKMICRO双眼タイプスコープのハイエンドモデルです。特にHX60L/HX60LNは、1280×1024の高画素サーマルセンサーを搭載した、他の追随を許さないフラッグシップモデルです。昼夜を問わず、明瞭で繊細な描写を実現し、遠距離のターゲットも高精度で検出可能です。
■NETD (温度分解能)がさらに向上
サーマルセンサーが識別できる温度差の限界を表すNETD (温度分解能)が、従来よりも高性能になりました。 HQ50L/HQ50LNで 15mK未満(0.015℃)、HX60L/HX60LNで18mK未満 (0.018℃)を実現し、豊富な情報量に基づく画像処理が可能。背景との温度差がわずかな環境下でも確実にターゲットを捕捉し、質感まで高精度で描写します。
■独自の画像処理技術「Image Pro 2.0」
ディテールと背景の最適化、ノイズ低減などの処理を行なう独自の画像処理技術「Image Pro 2.0」を搭載。より正確かつ緻密な描写により、ユーザーの適切な判断をサポートします。
■圧倒的な低照度性能―4K UHD CMOSセンサー
圧倒的な低照度性能―4K UHD CMOSセンサー
■交換可能な赤外線照射装置
夜間全暗黒の環境下においてCMOSカメラで観察したい場合には、内蔵の赤外線照射装置 (850nmまたは940nm)により白黒画像での視認が可能です。850nmモデルは最大照射距離が400mで、光源に赤い可視光を含みます。940nmモデルの最大照射距離は350mとやや短くなりますが、光源が不可視光のみで、動物等に気づかれにくいというメリットがあります。照射角度の調整が可能で、さらに装置部分は取り外して、オプションのHABROK Pro用レーザー赤外線照射モジュール L810 (赤外線波長810nm)およびL940 (赤外線波長940nm)に交換することも可能です。
オプションの詳細はこちら≫

■電子手振れ補正機能(CMOS画像)
不要な動きや振動を最小限に抑える手ブレ補正アルゴリズムを搭載。ズームインするだけで、安定した視認性を確保します。
※電子手振れ補正機能は、CMOS画像において標準画角の4倍以上のデジタルズーム時に有効です。
■ワイドダイナミックレンジ (CMOS画像)
ワイドダイナミックレンジ技術により、昼間から夜間まで、あらゆる光条件下で自動的に明るさとコントラストを最適化。頻繁な設定変更の必要がなく、観察に集中できます。
■約10時間の連続使用が可能な新型バッテリーパック
交換・充電可能な新型大容量バッテリーパックにより、最大約10時間*の連続使用が可能です(気温20℃、Wi-Fi OFF、LRFおよびZoom Pro ON時)。さらに、スマートスタンバイ機能により、バッテリーの消費電力も最小限に抑制します。
*実際の動作時間は、使用環境や設定、バッテリーの劣化などにより異なります。
■オールインワン設計
静止画・動画撮影、GPS、デジタルコンパス、Wi-Fiホットスポットによるスマートフォンやタブレットでの画像表示など、多彩な機能を1台に集約。フィールドでのあらゆるニーズに対応します。
■専用キャリーハーネス付属
持ち運びに便利な専用のキャリーハーネスが標準付属。両手を自由に保ちながら安全に携行でき、必要な時にすばやく取り出して使用することができます。
主な仕様

HABROK Pro HQ50L
希望小売価格:¥996,160 (税込)
JAN:4541607411890
2025年5月23日
機種名 | : | HQ50L |
サーマルモジュール | ||
イメージセンサー | : | VOx非冷却フォーカルプレーンアレイ |
解像度 | : | 640×512 |
フレームレート | : | 50Hz |
ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
温度分解能(NETD) | : | 15mK未満 |
焦点距離、F値 | : | 50mm / F1.0 |
検出可能距離 | : | 2600m |
画角((H×V)°/ m @100m | : | 8.8×5.3° |
最短観察距離 | : | 5m |
倍率 | : | 4.3x-20.0x (4.6x) |
光学モジュール | ||
イメージセンサー | : | 1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS |
解像度 | : | 3840×2160 |
画角((H×V),°/m @100m | : | 7.3×4.1° |
焦点距離、F値 | : | 60mm, F2.2 |
最短観察距離 | : | 3m |
赤外線照射装置波長 | : | 850nm |
夜間観察可能距離 | : | 400m |
倍率 | : | 5.5x-22.0 (4x) |
イメージディスプレイ | ||
ディスプレイ | : | 0.49型, OLED, 1920×1080 |
パレット | : | サーマル:ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン 光学:昼間、夜間、オート |
射出瞳 | : | 8mm |
アイレリーフ | : | 15mm |
全般 | ||
保護等級 | : | IP67 |
質量 | : | 975g (バッテリーパックを含む) |
寸法 | : | 142.9×79.7×230.5mm |
動作温度 | : | -30~+55℃ |
バッテリー | : | 専用交換式充電式リチウムイオンバッテリーパック |
バッテリー動作時間 | : | 10.5時間 (25℃, ホットスポットOFF, LRF&ZoomPro ON) |
レーザーレンジファインダー波長、 測距可能距離 |
: | 905nm / 1000m |
同梱品 | : | 本体、ネックストラップ、USBケーブル、三脚アダプター、バッテリーパック (2本)、クリーニングクロス、バッテリー充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書、キャリーハーネス |

HABROK Pro HQ50LN
希望小売価格:¥996,160 (税込)
JAN:4541607411906
2025年5月23日
機種名 | : | HQ50LN |
サーマルモジュール | ||
イメージセンサー | : | VOx非冷却フォーカルプレーンアレイ |
解像度 | : | 640×512 |
フレームレート | : | 50Hz |
ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
温度分解能(NETD) | : | 15mK未満 |
焦点距離、F値 | : | 50mm / F1.0 |
検出可能距離 | : | 2600m |
画角((H×V)°/ m @100m | : | 8.8×5.3° |
最短観察距離 | : | 5m |
倍率 | : | 4.3x-20.0x (4.6x) |
光学モジュール | ||
イメージセンサー | : | 1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS |
解像度 | : | 3840×2160 |
画角((H×V),°/m @100m | : | 7.3×4.1° |
焦点距離、F値 | : | 60mm, F2.2 |
最短観察距離 | : | 3m |
赤外線照射装置波長 | : | 940nm |
夜間観察可能距離 | : | 350m |
倍率 | : | 5.5x-22.0 (4x) |
イメージディスプレイ | ||
ディスプレイ | : | 0.49型, OLED, 1920×1080 |
パレット | : | サーマル:ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン 光学:昼間、夜間、オート |
射出瞳 | : | 8mm |
アイレリーフ | : | 15mm |
全般 | ||
保護等級 | : | IP67 |
質量 | : | 975g (バッテリーパックを含む) |
寸法 | : | 142.9×79.7×230.5mm |
動作温度 | : | -30~+55℃ |
バッテリー | : | 専用交換式充電式リチウムイオンバッテリーパック |
バッテリー動作時間 | : | 10.5時間 (25℃, ホットスポットOFF, LRF&ZoomPro ON) |
レーザーレンジファインダー波長、 測距可能距離 |
: | 905nm / 1000m |
同梱品 | : | 本体、ネックストラップ、USBケーブル、三脚アダプター、バッテリーパック (2本)、クリーニングクロス、バッテリー充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書、キャリーハーネス |

HABROK Pro HX60L
希望小売価格:¥1,494,020 (税込)
JAN:4541607411913
2025年5月23日
機種名 | : | HX60L |
サーマルモジュール | ||
イメージセンサー | : | VOx非冷却フォーカルプレーンアレイ |
解像度 | : | 1280×1024 |
フレームレート | : | 25Hz |
ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
温度分解能(NETD) | : | 18mK未満 |
焦点距離、F値 | : | 60mm, F1.0 |
検出可能距離 | : | 3100m |
画角((H×V)°/ m @100m | : | 14.6×8.8° |
最短観察距離 | : | 3m |
倍率 | : | 2.6x-20.0x (7.7x) |
光学モジュール | ||
イメージセンサー | : | 1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS |
解像度 | : | 3840×2160 |
画角((H×V),°/m @100m | : | 7.3×4.1° |
焦点距離、F値 | : | 60mm, F2.2 |
最短観察距離 | : | 3m |
赤外線照射装置波長 | : | 850nm |
夜間観察可能距離 | : | 400m |
倍率 | : | 5.5x-22.0 (4x) |
イメージディスプレイ | ||
ディスプレイ | : | 0.49型, OLED, 1920×1080 |
パレット | : | サーマル:ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン 光学:昼間、夜間、オート |
射出瞳 | : | 8mm |
アイレリーフ | : | 15mm |
全般 | ||
保護等級 | : | IP67 |
質量 | : | 1050g (バッテリーパックを含む) |
寸法 | : | 142.9×79.7×230.5mm |
動作温度 | : | -30~+55℃ |
バッテリー | : | 専用交換式充電式リチウムイオンバッテリーパック |
バッテリー動作時間 | : | 9.5時間 (25℃, ホットスポットOFF, LRF&ZoomPro ON) |
レーザーレンジファインダー波長、 測距可能距離 |
: | 905nm / 1000m |
同梱品 | : | 本体、ネックストラップ、USBケーブル、三脚アダプター、バッテリーパック (2本)、クリーニングクロス、バッテリー充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書、キャリーハーネス |

HABROK Pro HX60LN
希望小売価格:¥1,494,020 (税込)
JAN:4541607411920
2025年5月23日
機種名 | : | HX60LN |
サーマルモジュール | ||
イメージセンサー | : | VOx非冷却フォーカルプレーンアレイ |
解像度 | : | 1280×1024 |
フレームレート | : | 25Hz |
ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
温度分解能(NETD) | : | 18mK未満 |
焦点距離、F値 | : | 60mm, F1.0 |
検出可能距離 | : | 3100m |
画角((H×V)°/ m @100m | : | 14.6×8.8° |
最短観察距離 | : | 3m |
倍率 | : | 2.6x-20.0x (7.7x) |
光学モジュール | ||
イメージセンサー | : | 1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS |
解像度 | : | 3840×2160 |
画角((H×V),°/m @100m | : | 7.3×4.1° |
焦点距離、F値 | : | 60mm, F2.2 |
最短観察距離 | : | 3m |
赤外線照射装置波長 | : | 940nm |
夜間観察可能距離 | : | 350m |
倍率 | : | 5.5x-22.0 (4x) |
イメージディスプレイ | ||
ディスプレイ | : | 0.49型, OLED, 1920×1080 |
パレット | : | サーマル:ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン 光学:昼間、夜間、オート |
射出瞳 | : | 8mm |
アイレリーフ | : | 15mm |
全般 | ||
保護等級 | : | IP67 |
質量 | : | 1050g (バッテリーパックを含む) |
寸法 | : | 142.9×79.7×230.5mm |
動作温度 | : | -30~+55℃ |
バッテリー | : | 専用交換式充電式リチウムイオンバッテリーパック |
バッテリー動作時間 | : | 9.5時間 (25℃, ホットスポットOFF, LRF&ZoomPro ON) |
レーザーレンジファインダー波長、 測距可能距離 |
: | 905nm / 1000m |
同梱品 | : | 本体、ネックストラップ、USBケーブル、三脚アダプター、バッテリーパック (2本)、クリーニングクロス、バッテリー充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書、キャリーハーネス |
HABROK Pro用レーザー赤外線照射モジュール L810 / L940 (オプション)

希望小売価格:¥34,100 (税込)
JAN:4541607412125 (L810)
4541607412132 (L940)
810nm、940nm帯の光を照射することで、視界が制限される環境下でも高精度な観察が可能になります。広範囲への照射が可能なため、遠距離での観察が求められるシーンでも優れたパフォーマンスを発揮します。電源はHABROK Proのバッテリーから提供されるため、別途電源を用意する必要がなく、運用もスムーズです。