GRYPHON
生産終了

【生産終了】
HIKMICRO GRYPHON(グリフォン)シリーズ
GH25/GH35/GQ35


【生産終了】
HIKMICRO GRYPHON LRFシリーズ
GH25L/GH35L/GQ35L
商品特長
天候、昼夜を問わず常にターゲットを的確に観察できるサーマル・可視光バイスペクトル単眼スコープです。
GRYPHON LRFシリーズには、高精度レーザーレンジファインダーを搭載。最大600m先のターゲットまでの距離を±1mの精度で測距できます。

■高感度CMOSセンサー
対象物の持つ熱を検出して画像を生成するサーマル画像に加えて、高感度CMOSセンサーによる可視光画像もとらえ、これらを独自のアルゴリズムによって融合した画像処理をおこなうことで、天候、昼夜を問わず常にターゲットを的確に観察できます。
■6種類のカラーパレット
画像の表示方法は6つのカラー・パレット「光学画像」「融合画像」「ホワイトホット」「ブラックホット」「レッドホット」「フュージョン」から選択でき、シーンに応じて最適な画像が得られます。
■保護等級IP67
-30~55℃の環境で確実に動作し、さらに保護等級IP67で防塵・防水性にすぐれています。あらゆる過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。
■デジタルズーム機能搭載
デジタルズーム機能で遠くのターゲットを詳細まで確認できます。

■優れた操作性
手にしっくりとなじみ、優れた操作性を実現するエルゴノミクスデザインを採用。操作部には新しいコントロールホイールを備え、デジタルズームやメニューの選択をすばやく直感的に行うことができるようになりました。
■写真撮影、録画
ライブビュー表示中に、写真撮影や動画撮影が可能です。撮影・録画されたデータは、16GB内蔵メモリに保存され、いつでもPCにエクスポートできます。
■高フレームレート
50Hzの高フレームレートにより、動く対象も滑らかに表示されます。高精細で黒が締まった美しいOLED(有機EL)ディスプレイで、いかなるターゲットも逃しません。
■スマートフォンとWi-Fi接続
視野内の画像をWi-Fi経由でスマートフォン(iOS, Android)に送信し、専用アプリ「T-Vision」上で表示、操作することができます。画像の調整や内蔵メモリに保存されている画像・動画の表示、エクスポートが可能です。
■多言語に対応
本機のメニュー表示、取扱説明書は日本語を含む多言語対応で安心してお使いいただけます。
主な仕様

GRYPHON GH25
機種名 | : | GRYPHON GH25 |
センサー | : | 384×288 |
ピクセルピッチ | : | 12µm |
フレームレート | : | 50Hz |
NETD | : | 35mk未満 (25℃,F#=1.0) |
焦点距離/F値 | : | 25mm/F1.0 |
検出距離 | : | 1200m |
画角(H×V) | : | 10.53×7.9° |
拡大率 | : | 2.39 |
デジタルズーム | : | 1×, 2×, 4×, 8× |
イメージセンサー | : | 1/2型プログレッシブスキャンCMOS, 1920×1080 |
ディスプレイ | : | 0.39型, OLED(有機EL), 1024×768 |
対応バッテリー | : | 18650電池1本 |
バッテリ駆動時間 | : | 5時間 |
寸法 | : | 87.2×51.2×167.8 mm |
質量 | : | 480g (アイピース、バッテリーを含まず) |
保護等級 | : | IP67 |
動作温度 | : | -30~55℃ |

GRYPHON GH35
機種名 | : | GRYPHON GH35 |
センサー | : | 384×288 |
ピクセルピッチ | : | 12µm |
フレームレート | : | 50Hz |
NETD | : | 35mk未満 (25℃,F#=1.0) |
焦点距離/F値 | : | 35mm/F1.0 |
検出距離 | : | 1800m |
画角(H×V) | : | 7.5×5.7° |
拡大率 | : | 3.35 |
デジタルズーム | : | 1×, 2×, 4×, 8× |
イメージセンサー | : | 1/2型プログレッシブスキャンCMOS, 1920×1080 |
ディスプレイ | : | 0.39型, OLED(有機EL), 1024×768 |
対応バッテリー | : | 18650電池1本 |
バッテリ駆動時間 | : | 5時間 |
寸法 | : | 87.2×51.2×167.8 mm |
質量 | : | 480g (アイピース、バッテリーを含まず) |
保護等級 | : | IP67 |
動作温度 | : | -30~55℃ |

GRYPHON GQ35
機種名 | : | GRYPHON GQ35 |
センサー | : | 640×512 |
ピクセルピッチ | : | 12µm |
フレームレート | : | 50Hz |
NETD | : | 35mk未満 (25℃,F#=1.0) |
焦点距離/F値 | : | 35mm/F1.0 |
検出距離 | : | 1800m |
画角(H×V) | : | 10.97×8.82° |
拡大率 | : | 2.0 |
デジタルズーム | : | 1×, 2×, 4×, 8× |
イメージセンサー | : | 1/2型プログレッシブスキャンCMOS, 1920×1080 |
ディスプレイ | : | 0.39型, OLED(有機EL), 1024×768 |
対応バッテリー | : | 18650電池1本 |
バッテリ駆動時間 | : | 4.5時間 |
寸法 | : | 87.2×51.2×167.8 mm |
質量 | : | 480g (アイピース、バッテリーを含まず) |
保護等級 | : | IP67 |
動作温度 | : | -30~55℃ |

GRYPHON LRF GH25L
機種名 | : | GRYPHON LRF GH25L |
センサー | : | 384×288 |
ピクセルピッチ | : | 12µm |
フレームレート | : | 50Hz |
NETD | : | 35mk未満 (25℃,F#=1.0) |
焦点距離/F値 | : | 25mm/F1.0 |
検出距離 | : | 1200m |
画角(H×V) | : | 10.53×7.9° |
拡大率 | : | 2.39 |
デジタルズーム | : | 1×, 2×, 4×, 8× |
イメージセンサー | : | 1/2型プログレッシブスキャンCMOS, 1920×1080 |
レンジファインダー | : | レーザー波長905nm, 最大測距600m, 精度±1m |
ディスプレイ | : | 0.39型, OLED(有機EL), 1024×768 |
対応バッテリー | : | 18650電池1本 |
バッテリ駆動時間 | : | 5時間 |
寸法 | : | 87.2×73.3×167.8 mm |
質量 | : | 510g (アイピース、バッテリーを含まず) |
保護等級 | : | IP67 |
動作温度 | : | -30~55℃ |

GRYPHON LRF GH35L
機種名 | : | GRYPHON LRF GH35L |
センサー | : | 384×288 |
ピクセルピッチ | : | 12µm |
フレームレート | : | 50Hz |
NETD | : | 35mk未満 (25℃,F#=1.0) |
焦点距離/F値 | : | 35mm/F1.0 |
検出距離 | : | 1800m |
画角(H×V) | : | 7.5×5.7° |
拡大率 | : | 3.35 |
デジタルズーム | : | 1×, 2×, 4×, 8× |
イメージセンサー | : | 1/2型プログレッシブスキャンCMOS, 1920×1080 |
レンジファインダー | : | レーザー波長905nm, 最大測距600m, 精度±1m |
ディスプレイ | : | 0.39型, OLED(有機EL), 1024×768 |
対応バッテリー | : | 18650電池1本 |
バッテリ駆動時間 | : | 5時間 |
寸法 | : | 87.2×73.3×167.8 mm |
質量 | : | 510g (アイピース、バッテリーを含まず) |
保護等級 | : | IP67 |
動作温度 | : | -30~55℃ |

GRYPHON LRF GQ35L
機種名 | : | GRYPHON LRF GQ35L |
センサー | : | 640×512 |
ピクセルピッチ | : | 12µm |
フレームレート | : | 50Hz |
NETD | : | 35mk未満 (25℃,F#=1.0) |
焦点距離/F値 | : | 35mm/F1.0 |
検出距離 | : | 1800m |
画角(H×V) | : | 10.97×8.82° |
拡大率 | : | 2.0 |
デジタルズーム | : | 1×, 2×, 4×, 8× |
イメージセンサー | : | 1/2型プログレッシブスキャンCMOS, 1920×1080 |
レンジファインダー | : | レーザー波長905nm, 最大測距600m, 精度±1m |
ディスプレイ | : | 0.39型, OLED(有機EL), 1024×768 |
対応バッテリー | : | 18650電池1本 |
バッテリ駆動時間 | : | 4.5時間 |
寸法 | : | 87.2×73.3×167.8 mm |
質量 | : | 510g (アイピース、バッテリーを含まず) |
保護等級 | : | IP67 |
動作温度 | : | -30~55℃ |