LYNX3.0
サーマル単眼スコープ
商品特長

LYNX 3.0シリーズは、LYNX-SおよびLYNX 2.0シリーズの後継モデルです。エントリーからミドルグレードをカバーしながらも、画質や使い勝手に直結する基本性能にはHIKMICROが誇るプロフェッショナルグレードレベルの最先端技術を惜しみなく採用。高いコストパフォーマンスを発揮します。従来モデルからさらなる小型化を実現し、あらゆるシーンでより使いやすいモデルになりました。
■超高感度サーマルセンサーを搭載
新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.020℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。
■HIKMICRO独自のシャッターレス技術
従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。LYNX 3.0は独自のHIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS) を採用することで、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。
■わずか2秒の高速起動
電源OFFの状態からわずか2秒で起動。対象物が現れた瞬間にポケットから取り出して、即座に観察を開始できます。
■超小型設計
前モデルよりボディが約20mm短くなりました。ジャケットのポケットにも収まるサイズ感で、持ち運びの負担を軽減します。

■最新AIアルゴリズム採用の画像処理による高精細な描写
最新のAI技術を活用した独自の画像処理技術「ImagePro 3.0」および「Zoom Pro※」を搭載。いかなるシチュエーションでもノイズが少なく対象物を識別しやすい画像が得られます。「Zoom Pro」搭載モデルでは、デジタルズーム時でも鮮明なディテールを維持します。
※「Zoom Pro」はLH15 3.0, LH19 3.0, LH25 3.0, LH35 3.0に搭載。本機能はデフォルトで有効化されています。
■全モデル交換・充電式バッテリーを採用
LYNX 3.0シリーズは全モデルに交換・充電式18650リチウムイオンバッテリーを採用しています。予備バッテリーと充電器が標準で付属し、長時間にわたるプロジェクトにも安心して臨めます。本体のUSB Type-Cポート経由で装着済みの電池への充電や、お手持ちのモバイルバッテリーから電源供給して使用することも可能です。
■AMOLEDディスプレイ採用
ディスプレイには、高コントラストで応答性に優れ黒の締まりがよい、省電力のAMOLED (アクティブマトリクス式有機EL)を採用。さらに、上位モデル(LH19 3.0, LH25 3.0, LH35 3.0)には大型0.49型ディスプレイを搭載し、長時間の観察も快適です。


主な仕様
LYNX LE10 3.0
希望小売価格:¥136,290(税込)
JAN:4541607412200
| 機種名 | : | LE10 3.0 |
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | : | VOx 非冷却フォーカルプレーンアレイ |
| 最大画素数 | : | 256×192 |
| フレームレート | : | 50Hz |
| ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
| NETD(温度分解能) | : | 20mK未満 |
| 焦点距離、F値 | : | 9.7mm F1.0 |
| 検出可能距離 | : | 500m |
| 焦点調節 | : | フリーフォーカス |
| 画角((H×V)°/ m @100m | : | 19.0×13.6°/ 31.7×23.8m |
| 最短観察距離 | : | 3.4m |
| 倍率 | : | 1.4x~11.2x相当 (8x) |
| イメージディスプレイ | ||
| ディスプレイ | : | 1,024×768, 0.39型 AMOLED |
| パレット | : | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ |
| 射出瞳 | : | 6mm |
| アイレリーフ | : | 20mm |
| シャッターレスイメージシステム | : | あり |
| システム | ||
| ストレージ | : | 内蔵EMMC (64GB) |
| 動画撮影機能 | : | あり |
| 静止画撮影機能 | : | あり |
| ホットスポット | : | 2.4/5GHz Wi-Fi |
| 音声録音 | : | 可能 |
| ローカルアルバム | : | あり |
| 電源 | ||
| バッテリー種類 | : | 交換式充電式リチウムイオン18650型電池 |
| バッテリー動作時間 | : | 6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON) |
| USB Type-C電源供給 | : | 5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応 |
| その他 | ||
| 保護等級 | : | IP67 |
| 質量 | : | 291.5g(バッテリーを含む) |
| 寸法 | : | 152.4×53.6×49.5mm |
| 動作温度・湿度 | : | -30~45℃ 、90%未満 (ただし結露なきこと) |
| 同梱品 | : | 充電器、バッテリー (2本)、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
LYNX LE15 3.0
希望小売価格:¥166,870(税込)
JAN:4541607412217
| 機種名 | : | LE15 3.0 |
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | : | VOx 非冷却フォーカルプレーンアレイ |
| 最大画素数 | : | 256×192 |
| フレームレート | : | 50Hz |
| ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
| NETD(温度分解能) | : | 20mK未満 |
| 焦点距離、F値 | : | 15mm F1.0 |
| 検出可能距離 | : | 750m |
| 焦点調節 | : | フリーフォーカス |
| 画角((H×V)°/ m @100m | : | 11.7×8.8°/ 20.5×15.4m |
| 最短観察距離 | : | 7m |
| 倍率 | : | 2.2x~17.6x相当 (8x) |
| イメージディスプレイ | ||
| ディスプレイ | : | 1,024×768, 0.39型 AMOLED |
| パレット | : | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ |
| 射出瞳 | : | 6mm |
| アイレリーフ | : | 20mm |
| シャッターレスイメージシステム | : | あり |
| システム | ||
| ストレージ | : | 内蔵EMMC (64GB) |
| 動画撮影機能 | : | あり |
| 静止画撮影機能 | : | あり |
| ホットスポット | : | 2.4/5GHz Wi-Fi |
| 音声録音 | : | 可能 |
| ローカルアルバム | : | あり |
| 電源 | ||
| バッテリー種類 | : | 交換式充電式リチウムイオン18650型電池 |
| バッテリー動作時間 | : | 6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON) |
| USB Type-C電源供給 | : | 5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応 |
| その他 | ||
| 保護等級 | : | IP67 |
| 質量 | : | 296.5g(バッテリーを含む) |
| 寸法 | : | 156.3×53.6×49.5mm |
| 動作温度・湿度 | : | -30~45℃ 、90%未満 (ただし結露なきこと) |
| 同梱品 | : | 充電器、バッテリー (2本)、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
LYNX LH15 3.0
希望小売価格:¥317,130(税込)
JAN:4541607412224
| 機種名 | : | LH15 3.0 |
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | : | VOx 非冷却フォーカルプレーンアレイ |
| 最大画素数 | : | 320×240 |
| フレームレート | : | 50Hz |
| ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
| NETD(温度分解能) | : | 18mK未満 |
| 焦点距離、F値 | : | 15mm F1.0 |
| 検出可能距離 | : | 750m |
| 焦点調節 | : | フリーフォーカス |
| 画角((H×V)°/ m @100m | : | 11.7×8.8°/ 20.5×15.4m |
| 最短観察距離 | : | 7m |
| 倍率 | : | 2.2x~17.6x相当 (8x) |
| イメージディスプレイ | ||
| ディスプレイ | : | 1,024×768, 0.39型 AMOLED |
| パレット | : | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ |
| 射出瞳 | : | 6mm |
| アイレリーフ | : | 20mm |
| シャッターレスイメージシステム | : | あり |
| システム | ||
| ストレージ | : | 内蔵EMMC (64GB) |
| 動画撮影機能 | : | あり |
| 静止画撮影機能 | : | あり |
| ホットスポット | : | 2.4/5GHz Wi-Fi |
| 音声録音 | : | 可能 |
| ローカルアルバム | : | あり |
| 電源 | ||
| バッテリー種類 | : | 交換式充電式リチウムイオン18650型電池 |
| バッテリー動作時間 | : | 5.5時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) / 5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON) |
| USB Type-C電源供給 | : | 5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応 |
| その他 | ||
| 保護等級 | : | IP67 |
| 質量 | : | 296.5g(バッテリーを含む) |
| 寸法 | : | 156.3×53.6×49.5mm |
| 動作温度・湿度 | : | -30~45℃ 、90%未満 (ただし結露なきこと) |
| 同梱品 | : | 充電器、バッテリー (2本)、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
LYNX LH19 3.0
希望小売価格:¥383,900(税込)
JAN:4541607412231
| 機種名 | : | LH19 3.0 |
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | : | VOx 非冷却フォーカルプレーンアレイ |
| 最大画素数 | : | 384×288 |
| フレームレート | : | 50Hz |
| ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
| NETD(温度分解能) | : | 15mK未満 |
| 焦点距離、F値 | : | 19mm F1.0 |
| 検出可能距離 | : | 900m |
| 焦点調節 | : | フォーカスリング |
| 画角((H×V)°/ m @100m | : | 13.8×8.4°/ 24.2×14.7m |
| 最短観察距離 | : | 3m |
| 倍率 | : | 1.9x~15.2x相当 (8x) |
| イメージディスプレイ | ||
| ディスプレイ | : | 1,920×1080, 0.49型 AMOLED |
| パレット | : | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ |
| 射出瞳 | : | 6mm |
| アイレリーフ | : | 20mm |
| シャッターレスイメージシステム | : | あり |
| システム | ||
| ストレージ | : | 内蔵EMMC (64GB) |
| 動画撮影機能 | : | あり |
| 静止画撮影機能 | : | あり |
| ホットスポット | : | 2.4/5GHz Wi-Fi |
| 音声録音 | : | 可能 |
| ローカルアルバム | : | あり |
| 電源 | ||
| バッテリー種類 | : | 交換式充電式リチウムイオン18650型電池 |
| バッテリー動作時間 | : | 5時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) / 4.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON) |
| USB Type-C電源供給 | : | 5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応 |
| その他 | ||
| 保護等級 | : | IP67 |
| 質量 | : | 331g(バッテリーを含む) |
| 寸法 | : | 158.4×53.6×49.5mm |
| 動作温度・湿度 | : | -30~45℃ 、90%未満 (ただし結露なきこと) |
| 同梱品 | : | 充電器、バッテリー (2本)、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
LYNX LH25 3.0
希望小売価格:¥461,010(税込)
JAN:4541607412248
| 機種名 | : | LH25 3.0 |
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | : | VOx 非冷却フォーカルプレーンアレイ |
| 最大画素数 | : | 384×288 |
| フレームレート | : | 50Hz |
| ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
| NETD(温度分解能) | : | 15mK未満 |
| 焦点距離、F値 | : | 25mm F1.0 |
| 検出可能距離 | : | 1,200m |
| 焦点調節 | : | フォーカスリング |
| 画角((H×V)°/ m @100m | : | 10.5×6.4°/ 18.4×11.2m |
| 最短観察距離 | : | 3m |
| 倍率 | : | 2.5x~20.0x相当 (8x) |
| イメージディスプレイ | ||
| ディスプレイ | : | 1,920×1080, 0.49型 AMOLED |
| パレット | : | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ |
| 射出瞳 | : | 6mm |
| アイレリーフ | : | 20mm |
| シャッターレスイメージシステム | : | あり |
| システム | ||
| ストレージ | : | 内蔵EMMC (64GB) |
| 動画撮影機能 | : | あり |
| 静止画撮影機能 | : | あり |
| ホットスポット | : | 2.4/5GHz Wi-Fi |
| 音声録音 | : | 可能 |
| ローカルアルバム | : | あり |
| 電源 | ||
| バッテリー種類 | : | 交換式充電式リチウムイオン18650型電池 |
| バッテリー動作時間 | : | 5時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) / 4.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON) |
| USB Type-C電源供給 | : | 5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応 |
| その他 | ||
| 保護等級 | : | IP67 |
| 質量 | : | 328.5g(バッテリーを含む) |
| 寸法 | : | 158.4×53.6×49.5mm |
| 動作温度・湿度 | : | -30~45℃ 、90%未満 (ただし結露なきこと) |
| 同梱品 | : | 充電器、バッテリー (2本)、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
LYNX LH35 3.0
希望小売価格:¥499,510(税込)
JAN:4541607412255
| 機種名 | : | LH35 3.0 |
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | : | VOx 非冷却フォーカルプレーンアレイ |
| 最大画素数 | : | 384×288 |
| フレームレート | : | 50Hz |
| ピクセルピッチ | : | 12㎛ |
| NETD(温度分解能) | : | 15mK未満 |
| 焦点距離、F値 | : | 35mm F1.0 |
| 検出可能距離 | : | 1,800m |
| 焦点調節 | : | フォーカスリング |
| 画角((H×V)°/ m @100m | : | 7.5×4.6°/ 13.1×8.0m |
| 最短観察距離 | : | 3.5m |
| 倍率 | : | 3.4x~27.2x相当 (8x) |
| イメージディスプレイ | ||
| ディスプレイ | : | 1,920×1080, 0.49型 AMOLED |
| パレット | : | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロ |
| 射出瞳 | : | 6mm |
| アイレリーフ | : | 20mm |
| シャッターレスイメージシステム | : | あり |
| システム | ||
| ストレージ | : | 内蔵EMMC (64GB) |
| 動画撮影機能 | : | あり |
| 静止画撮影機能 | : | あり |
| ホットスポット | : | 2.4/5GHz Wi-Fi |
| 音声録音 | : | 可能 |
| ローカルアルバム | : | あり |
| 電源 | ||
| バッテリー種類 | : | 交換式充電式リチウムイオン18650型電池 |
| バッテリー動作時間 | : | 5時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) / 4.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON) |
| USB Type-C電源供給 | : | 5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応 |
| その他 | ||
| 保護等級 | : | IP67 |
| 質量 | : | 354.5g(バッテリーを含む) |
| 寸法 | : | 169.6×53.6×49.5mm |
| 動作温度・湿度 | : | -30~45℃ 、90%未満 (ただし結露なきこと) |
| 同梱品 | : | 充電器、バッテリー (2本)、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
※ホットスポットの5GHz帯は屋外では使用しないでください。屋外での使用時は2.4GHz帯をご使用ください。
※製品の外観、仕様、性能および同梱品は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
|
ご購入・お取り扱いに関する重要事項 |






